Azərbaycanda parklanma yerləri ilə bağlı yeni QƏRAR
Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin Kollegiyası “Yaşayış və qeyri-yaşayış obyektləri (kompleksləri, zonaları) üçün parklanma yerlərinin minimal sayının məcburi kvotası”nı təsdiqləyib.
ERAmedia xəbər verir ki, bununla bağlı Kollegiyanın sədri Anar Quliyev yeni qərar imzalayıb.
Qərara əsasən, kvota aşağıdakı kimidir:
| Tikinti obyektlərinin təyinatı |
Tikinti obyektləri üçün parklanma yerlərinin minimal sayı (avtomobil-yer) |
| 1. Yaşayış binaları | |
| 1.1. Çoxmənzilli yaşayış binaları | hər mənzil üçün 1 yer, ümumi sahəsi 180 m2 və bundan yuxarı olan hər mənzil üçün 1,3 yer |
| 1.2. Fərdi yaşayış evləri | hər ev üçün 1 yer |
| 2. İdarəetmə, hüquq və maliyyə-kredit təşkilatları, ofis binaları və otaqları | |
| 2.1. Dövlət orqanları (qurumları) üçün binalar | ümumi sahənin hər 75 m2 üçün 1 yer |
| 2.2. Yerli özünüidarəetmə orqanları üçün binalar | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer |
| 2.3. İş mərkəzləri, sığorta və hüquq təşkilatları, ofis binaları və otaqları | ümumi sahənin hər 50 m2 üçün 1 yer |
| 2.4. Banklar və maliyyə-kredit təşkilatları | ümumi sahənin hər 50 m2 üçün 1 yer |
| 2.5. Çoxfunksiyalı bina və komplekslər * | binanın müxtəlif funksiyalı hər bölməsi üçün bu cədvələ uyğun olaraq ayrıca müəyyən edilir |
| 3. Təhsil müəssisələri, elmi və layihə təşkilatları | |
| 3.1. Məktəbəqədər təhsil müəssisələri | ümumi sahənin hər 300 m2 üçün 1 yer |
| 3.2. Ümumi təhsil müəssisələri | ümumi sahənin hər 300 m2 üçün 1 yer |
| 3.3. İlk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələri | ümumi sahənin hər 200 m2 üçün 1 yer |
| 3.4. Təlim-tədris və hazırlıq kursları | ümumi sahənin hər 300 m2 üçün 1 yer |
| 3.5. Elmi, elmi-tədqiqat və layihə təşkilatları | ümumi sahənin hər 170 m2 üçün 1 yer |
| 4. Səhiyyə müəssisələri | |
| 4.1. Poliklinikalar və digər ambulator tipli müəssisələr | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer |
| 4.2. Xəstəxanalar və digər stasionar tipli müəssisələr | hər 5 çarpayı üçün 1 yer |
| 5. Ticarət obyektləri | |
| 5.1. Mağazalar (ayrıca yerləşən və ümumi sahəsi 200 m2-dən çox olan) | ümumi sahənin 200 m2-dən çox olan hər 50 m2 hissəsi üçün 1 yer |
| 5.2. Bazarlar və topdan satış mərkəzləri | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 3 yer |
| 6. İaşə obyektləri və mehmanxanalar | |
| 6.1. Restoranlar | ümumi sahənin hər 50 m2 üçün 1 yer |
| 6.2. Kafeteri və çayxanalar | ümumi sahənin hər 75 m2 üçün 1 yer |
| 6.3. Şadlıq sarayları və mərasim zalları | ümumi sahənin hər 30 m2 üçün 1 yer |
| 6.4. Mehmanxanalar və digər növ yerləşdirmə obyektləri | hər 15 çarpayı üçün 1 yer |
| 6.5. Motellər | otaq sayının ən azı 80%-i üçün yer |
| 7. Mədəniyyət və dini obyektlər | |
| 7.1. Kinoteatr, teatr, sirk, konsert və konfrans zalları | hər 10 oturacaq üçün 1 yer |
| 7.2. Kitabxanalar, rəsm qalereyaları, muzeylər və sərgi salonları | ümumi sahənin hər 350 m2 üçün 1 yer |
| 7.3. Məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar və digərləri | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer |
| 8. İdman və əyləncə obyektləri | |
| 8.1. Tamaşaçı yerləri olmayan idman obyektləri (məsələn məşq bazaları) | idman sahəsinin hər 200 m2 üçün 1 yer |
| 8.2. Tamaşaçı yerləri olan idman kompleksləri və stadionlar | hər 20 oturacaq üçün 1 yer |
| 8.3. Tamaşaçı yerləri olmayan oyun və idman zalları (fitnes, idman və məşq zalları) | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer |
| 8.4. Tamaşaçı yerləri olan oyun və idman zalları | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer + hər 20 oturacaq üçün 1 yer |
| 8.5. Açıq üzgüçülük hovuzları, akvaparklar | hovuzun hər 10 m2 sahəsi üçün 1 yer |
| 8.6. Tamaşaçı yerləri olmayan qapalı üzgüçülük hovuzları | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer |
| 8.7. Tamaşaçı yerləri olan qapalı üzgüçülük hovuzları | ümumi sahənin hər 100 m2 üçün 1 yer + hər 20 oturacaq üçün 1 yer |
| 8.8. İstirahət və əyləncə obyektləri (əyləncə mərkəzləri, oyun avtomatları zalları və s.) | ümumi sahənin hər 30 m2 üçün 1 yer |
| 9. Kommunal obyektlər | |
| 9.1. Hamamlar, saunalar | ümumi sahənin hər 35 m2 üçün 1 yer |
| 10. Nəqliyyat obyektləri | |
| 10.1. Sərnişin vağzalları (dəmir yolu, avtomobil, su nəqliyyatı və aerovağzallar) və limanlar | hər 10 sərnişin üçün 1 yer |
| 10.2. Nəqliyyat vasitələrinə texniki xidmət göstərən texniki-təmir sahələri və stansiyaları | ümumi sahənin hər 40 m2 üçün 1 yer |
| 11. İstehsalat (sənaye, elmi-istehsalat, kommunal-anbar) obyektləri | |
| 11.1. Sənaye və elmi-istehsalat müəssisələri | ümumi sahənin hər 150 m2 üçün 1 yer |
| 11.2. Logistika (anbar) obyektləri | ümumi sahənin hər 250 m2 üçün 1 yer |
| 12. Rekreasiya əraziləri və istirahət obyektləri | |
| 12.1. Çimərliklər və parklar | hər 100 eyni zamanda gələn ziyarətçiyə 15 yer |
| 12.2. Meşə-parklar və qoruqlar | hər 100 eyni zamanda gələn ziyarətçiyə 7 yer |
| 12.3. İstirahət evləri və bazaları, sanatoriyalar, sanatoriya-profilaktoriyalar və turist bazaları | hər 100 istirahət edən üçün 10 yer |
| 12.4. Kurortlar, pansionatlar, təbii müalicəvi sağlamlıq mərkəzləri (termal kurortlar) | otaq sayının ən azı 25%-i üçün 1 yer |
| 13. Qəbiristanlıqlar | |
| 13.1. Qəbiristanlıqlar | hər 1 hektar ərazi üçün 10 yer |
Komitənin Ümumi işlər və Hüquq şöbəsinə bu Qərarın 3 gün müddətində Hüquqi Aktların Dövlət Reyestrinə daxil edilməsi üçün Ədliyyə Nazirliyinə təqdim edilməsi tapşırılıb.










